Новинка
147008
















36600 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
22Мощность обогрева, кВт
3.6Мощность охлаждения, кВт
3.45Рекомендуемая площадь, м2
35Внутренний блок | CSDH-12DB-W-IN | ||
Наружный блок | CSDH-12DB-W-OUT | ||
Питание | В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Холодопроизводительность | БТЕ/ч | (2250-14000) | |
Вт | 3450 (660-4100) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 1075 (250-1450) | |
Потребляемый ток (охлаждение) | А | 4.98 (1.1-6.7) | |
EER | Вт/Вт | 3.21 | |
Теплопроизводительность | БТЕ/ч | (2250-15000) | |
Вт | 3600 (660-4400) | ||
Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 1000 (250-1650) | |
Потребляемый ток (нагрев) | А | 4.65 (1.1-7.6) | |
COP | Вт/Вт | 3.61 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 1613 | |
Макс. потребляемый ток | А | 7.2 | |
Класс электрозащиты | IP | IPX4 | |
Класс защиты | Class I | ||
Осушающая способность | л/ч | 1.2 | |
Компрессор | Модель | KSN98D32UEZ | |
Тип | Ротационный DC Inverter | ||
Марка | GMCC | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 550 | |
Внутренний блок | Габариты (ШxГxВ) | мм | 805×200×270 |
Упаковка (ШxГxВ) | мм | 864×265×331 | |
Вес нетто | кг | 7 | |
Вес брутто | кг | 8.2 | |
Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 660×530×250 |
Упаковка (ШxВxГ) | мм | 768×570×326 | |
Вес нетто | кг | 22 | |
Вес брутто | кг | 24 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Расчётное давление | МПа | 1.15/4.15 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | φ6/φ9.52 |
Макс. длина | м | 15 | |
Макс. перепад | м | 7 | |
Тип пульта | Инфракрасный | ||
Диапазон температур | ВБ (охлаждение/ нагрев) | °C | >16/0~32 |
НБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 18~52/-15~24 |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
22
Мощность обогрева, кВт
3.6
Мощность охлаждения, кВт
3.45
Рекомендуемая площадь, м2
35
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.