Новинка
107263










69180 ₽
Мощность обогрева, кВт
3Мощность охлаждения, кВт
2.7Рекомендуемая площадь, м2
25Тип оборудования
Кондиционер настенныйМощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 38 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0.7 |
Высота внутреннего блока, мм | 294 |
Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
Ширина внутреннего блока, мм | 889 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 615 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 330 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 732 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 27 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 24.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Мощность потребляемая в режиме "Обогрев фанкойлами", кВт | 0.695 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7.5 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 610 |
Тип фреона | R32 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 25 |
Характеристика
Мощность обогрева, кВт
3
Мощность охлаждения, кВт
2.7
Рекомендуемая площадь, м2
25
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.