Новинка
107252










155290 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
33Мощность обогрева, кВт
7.8Мощность охлаждения, кВт
7.1Рекомендуемая площадь, м2
70Настенная сплит-система Lyra Inverter R32 black GWH24ACE-K6DNA1I(LCLH) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7.1 |
Мощность нагрева, кВт | 7.8 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2 |
Высота внутреннего блока, мм | 329 |
Глубина внутреннего блока, мм | 247 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1122 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 737 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 406 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1177 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 46 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 41.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 16 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.2 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 7 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 33 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2.03 |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
33
Мощность обогрева, кВт
7.8
Мощность охлаждения, кВт
7.1
Рекомендуемая площадь, м2
70
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.