Новинка
107248








153890 ₽
Мощность обогрева, кВт
8.9Мощность охлаждения, кВт
8.5Рекомендуемая площадь, м2
85Тип оборудования
Кондиционер настенныйНовая сплит-система Pular от GREE отличается высокой производительностью и обладает широким набором полезных функций.
- В кондиционерах Pular есть все необходимое для создания комфортного климата дома и в небольшом офисе:
- Большая длина воздушного потока поддерживает прохладу во всем помещении без эффекта «сквозняка».
- Функция IFeel позволяет кондиционеру создать максимально комфортные условия для пользователя, исходя из его предпочтений.
- Фильтр «Холодная плазма»
- Съемная моющаяся (матовая) панель кондиционера позволяет просто и быстро самостоятельно очистить его.
Pular – самый тихий кондиционер в среднем ценовом сегменте бытового климатического оборудования GREE. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают новую модель Pular одной из лучших сплит-систем GREE для дома и офиса.
Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
Мощность нагрева, кВт | 8.9 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 2.46 |
Высота внутреннего блока, мм | 333 |
Глубина внутреннего блока, мм | 246 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1075 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 737 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 660 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 333 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 456 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 402 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 414 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Длина фреоновой трассы, м | 30 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1032 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 958 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1133 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 60.6 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 56.9 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19.6 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 17 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 60 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 11.5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 12 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.25 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1250 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 37 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 2.61 |
Характеристика
Мощность обогрева, кВт
8.9
Мощность охлаждения, кВт
8.5
Рекомендуемая площадь, м2
85
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.