Новинка
112253








80800 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
16Мощность обогрева, кВт
3.2Мощность охлаждения, кВт
2.6Рекомендуемая площадь, м2
25- Новый матовый цвет (кроме GOLD) и дизайн блоков
- Wi-Fi
- Ультрафиолетовая NEW UV лампа 2 поколения
- Обогрев до -20С (тепловой насос)
- Функция самоочистки испарителей SelfClean внутренний/наружный + STERI-CLEAN 56°C + Nano-AquaГЕНЕРАТОР
- Eco-sensor датчик присутствия и света
- Фотокаталитический фильтр
- Антибактериальный фильтр - Воздухообмен ""О2 - fresh"" как опция
- Русскоязычный пульт YR-HQ(RU)
- Три цвета внутреннего блока
- Self-Hygiene (антибактериальное покрытие теплобменника, вентилятора, дренажного поддона, жалюзи)
Фирменный инверторный компрессор от Panasonic и бесступенчато-управляемый DC-двигатель внутреннего блока работают максимально плавно, создавая минимум звуков и вибраций. При минимальной скорости вращения вентилятора уровень шума не превышает 16 дБ, что важно при установке в жилых комнатах и спальнях. Благодаря особенностям конструкции наружного блока (подогреву картера), кондиционер может стабильно работать в режиме обогрева при глубоких отрицательных температурах наружного воздуха (до -25 °C).
Обогрев (Вт) | 3200 (800 ~ 4200) | |
Охлаждение (Вт) | 2600 (800 ~ 3200) | |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 800 (300 ~ 1600) | |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650 (200 ~ 1500) | |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22 | |
Энергоэффективность EER/COP | 4,0 / 4,0 | |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5 / 4,6 | |
Заводская маркировка | AS09FBAHRA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 856 / 197 / 300 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 952 / 283 / 389 | |
Пульт управления | YR-HQ | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,5 / 12,0 | |
Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600 | |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 38 / 32 / 25 / 16 | |
Заводская маркировка | 1U09MEFFRA | |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 | |
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 47 | |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 275 / 553 | |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 908 / 405 / 625 | |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 29,0 / 31,5 | |
Производитель компрессора | Panasonic | |
Инверторный компрессор | Да | |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) | |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 | |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 | |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 20.окт | |
Тип хладагента | R-32 | |
Обогрев (°С) | -20 ~ +24 | |
Охлаждение (С°) | -20 ~ +43 |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
16
Мощность обогрева, кВт
3.2
Мощность охлаждения, кВт
2.6
Рекомендуемая площадь, м2
25
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.