Новинка
119019








57000 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
21Мощность обогрева, кВт
2.93Мощность охлаждения, кВт
2.6Рекомендуемая площадь, м2
27Lessar Ego - инверторный дизайнерский кондиционер, сделанный с использованием современных технологий. Работает в четырех режимах - обогрев/охлаждение/осушение/ циркуляция воздуха. Бесшумен при работе, удобен в управлении.
- Full DC INVERTER - управление мощностью;
- Режимы работы: охлаждение, нагрев, осушение, циркуляция воздуха;
- Функция автоматического выбора необходимого режима работы;
- Стильный дизайн внутреннего блока;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума;
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Роторный компрессор GMCC (Toshiba);
- Контроль количества фреона в системе;
- Режим покачивания горизонтальных жалюзи;
- Ручное управление вертикальных жалюзи;
- Таймер 24 часа;
- Функция «Follow me»;
- Отключаемый светодиодный дисплей;
- Автоматический перезапуск;
- Диагностика и поиск неисправностей;
- Ночной режим, специальный алгоритм работы;
- Пульт дистанционного управления;
- Антикоррозийное покрытие теплообменников;
- Предварительный сетчатый фильтр для грубой механической очистки;
- Комбинированный фильтр;
- Режим просушки теплообменника предотвратит появление плесени или грибка;
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Модель внутреннего блока | LS-HE09KNA2AС |
Модель наружного блока | LU-HE09KNA2AС |
Холодопроизводительность, BTU | 9 000 (от 4 200 до 11 300) |
Холодопроизводительность, кВт | 2.63 (от 1.23 до 3.31) |
Теплопроизводительность, BTU | 10 000 (от 3 100 до 12 800) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 (от 0.9 до 3.75) |
EER (класс) | 3.71 (А) |
COP (класс) | 4.01 (А) |
Количество хладагента, г | 800 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 240 / 310 / 420 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×1.5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Год разработки | 2017 |
Охлаждение, кВт | 0.710 (от 0.90 до 1.270) |
Обогрев, кВт | 0.730 (от 0.140 до 1.340) |
Масса нетто / брутто, кг | 7.4 / 9.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 21 / 23 / 33 / 37 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Охлаждение, А | 3.09 (от 0.4 до 5.5) |
Обогрев, А | 3.18 (от 0.6 до 5.8) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 26.6 / 29.0 |
Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
21
Мощность обогрева, кВт
2.93
Мощность охлаждения, кВт
2.6
Рекомендуемая площадь, м2
27
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.