Новинка
103197














35790 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
22Мощность обогрева, кВт
2,92Мощность охлаждения, кВт
2,73Рекомендуемая площадь, м2
28- Энергоэффективность класса А;
- Японские технологии;
- Низкий уровень шума;
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone
- Фильтр Silver Ion
- 5 скоростей вентилятора внут. блока
- Функция анти-плесень
- 3D AUTO AIR
- Скрытый LED-дисплей
- I Feel
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Классические модели сплит-систем из серии ATTICA Nero знаменитого Royal Clima предназначены для поддержания необходимой температуры воздуха в жилых и коммерческих помещениях. Все оборудование готово к подключению, имеет необходимый крепеж и инструкцию по сборке. Ассортимент этой серии представлен стильными настенными кондиционерами с внутренними блоками черного цвета для помещений площадью 22, 28 и 35 квадратных метров.
Модель, комплект | RC-AN28HN |
Модель внутреннего блока | RC-AN28HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-AN28HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,73 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,92 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,95 / 3,75 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 840 / 800 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,25 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,65 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,39 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 22,5 / 25,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,38 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,6 |
Пусковой ток, А | 23 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
22
Мощность обогрева, кВт
2,92
Мощность охлаждения, кВт
2,73
Рекомендуемая площадь, м2
28
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.