Новинка
103266






















36590 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
27Мощность обогрева, кВт
2,65Мощность охлаждения, кВт
2,55Рекомендуемая площадь, м2
25
Классические кондиционеры премиум-класса серии GRIDA обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Параметр / Серия | GRIDA |
Модель, комплект | RC-GR28HN |
Модель, внутренний блок | RC-GR28HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-GR28HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,65 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,70 / 3,40 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 794 / 734 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/28/30/32/35/37/40 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 49 |
Бренд компрессора | GREE |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,56 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 8,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,7 / 26,7 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3,0 |
Номинальная длина труб, м | 5,0 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,80 |
Пусковой ток, А | 19,40 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
27
Мощность обогрева, кВт
2,65
Мощность охлаждения, кВт
2,55
Рекомендуемая площадь, м2
25
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.