Новинка
103268






















72090 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
32Мощность обогрева, кВт
5,16Мощность охлаждения, кВт
4,80Рекомендуемая площадь, м2
50
Классические кондиционеры премиум-класса серии GRIDA обладают минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха, которая обеспечивается установкой "Холодная плазма" во внутреннем блоке.
В дополнение к Cold Plasma эти кондиционеры оснащены функцией IFeel, благодаря которой вы всегда сможете отследить изменение температуры в месте нахождения пользователя.
Параметр / Серия | GRIDA |
Модель, комплект | RC-GR50HN |
Модель, внутренний блок | RC-GR50HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-GR50HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,80 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,16 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 6,62 / 6,40 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1477 / 1428 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,25 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 340/370/410/480/530/590/650 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 32/34/35/36/38/40/41 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 53 |
Бренд компрессора | GREE |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 1,00 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 849x289x215 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 902x279x357 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 802x555x350 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 872x620x398 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 10,8 / 12,4 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 38,5 / 41,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3,0 |
Номинальная длина труб, м | 5,0 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,62 |
Пусковой ток, А | 42,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
32
Мощность обогрева, кВт
5,16
Мощность охлаждения, кВт
4,80
Рекомендуемая площадь, м2
50
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.