Новинка
103254










104090 ₽
Минимальный уровень шума, дБ
37Мощность обогрева, кВт
10.2Мощность охлаждения, кВт
10.1Рекомендуемая площадь, м2
100- Smart DEFROST – функция умного оттаивания
- iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
- iClean - cамоочистка замораживанием внутреннего блока
- ANTI-F – функция анти-плесень
- SLEEP – режим комфортного сна
- Скрытый LED дисплей
- Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
- Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
- Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
- Класс энергоэффективности A/A
- Таймер
- Функция автоматического перезапуска
- Функция самодиагностики
- Функция теплого пуска
- Функция температурной компенсации
Сплит-системы VELA NUOVA обладают утонченным дизайном внутренних блоков и полным набором самых необходимых функций, обеспечивающих высочайший уровень комфорта пользователя. Выразительный дизайн внутреннего блока, вдохновленный парусом яхты, сразу приковывает к себе внимание легкостью линий и классическим цветовым решением — белоснежного пластика. Помимо функции равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, кондиционер имеет функции iFEEL и SLEEP, делающих вашу жизнь намного комфортнее. Сплит-системы серии VELA NUOVA имеют и другие важные преимущества: энергоэффективность класса А, скрытый дисплей, самоочистка внутреннего блока.
Модель | RC-VX100HN |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель, комплект | RC-VX100HN |
Модель, внутренний блок | RC-VX100HN/IN |
Модель, наружный блок | RC-VX100HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,2 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 13,67 / 13,00 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3146 / 2991 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,41 / B |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1080/1215/1350/1420 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 37/41/45/50 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 62 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 2,89 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1082x330x233 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1155x315x395 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 900x700x350 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x770x430 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 22,0 / 25,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 70,0 / 76,0 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +45°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | |
Межблочный кабель, мм2* | |
Силовой кабель, мм2* | |
Автомат защиты, А* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,36 |
Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
Пусковой ток, А | 64 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Характеристика
Минимальный уровень шума, дБ
37
Мощность обогрева, кВт
10.2
Мощность охлаждения, кВт
10.1
Рекомендуемая площадь, м2
100
Тип оборудования
Кондиционер настенный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.